型号说明
QFS □□--□□
↓ ↓ ↓
↓ ↓ →筛面长度
↓ →→→筛面宽度
→→→→→→强力高幅筛代号
产品概况
QFS强力高幅振动筛是我公司*新生产的大振动强度圆振动筛,广泛应用于各种粒度的物料分级。整台设备分为多段,每段都是一个独立的振动单元,每个振动单元由于参振质量小、坚固,其振动强度可达5~7.振幅15-25mm,筛面倾角为15-25°,入料水分不限,筛分过程不堵孔、透筛能力强、处理量大,对5mm以上粘湿物料的深度筛分特别适用。
高幅筛所能适应的物料
物料种类 | 材料 | 分离粒度 |
气化和发电用煤 | 煤、褐煤 | 2-8或10mm |
煤炭 | 褐煤、褐色煤、硬煤 | 2-40mm |
冶金炉料 | 烧结矿、焦炭 | 3-6mm |
坚硬岩石 | 铁矿石、方解石、白云石、玄武岩 | 9-10mm |
矿渣 | 鼓风炉渣铁渣、废物、焚化炉渣 | 2-20mm |
混合肥料 | 垃圾堆肥、熟性肥料 | 4-20mm |
粗沙 | 沙砾、料碎石料、细沙、天然沙 | 2-15mm |
同时高幅筛还可以适应多种物料的筛分:无烟煤、造纸木片、碎石、建筑废料、淤泥、铝钒土、生物废物、垃圾肥料、磷镁矿、食盐、炉渣等等。
技术参数
型号 | 筛面规格 宽*长mm | 振幅 | 筛孔尺寸mm | 振动频率Hz | 入料粒度mm | 处理量t/h | 电机功率kw |
QFS-1520 | 1.5*2.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 40-255 | 7.5*1 |
QFS-1540 | 1.5*4.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 90-450 | 7.5*2 |
QFS-1850 | 1.8*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 150-650 | 7.5*3 |
QFS-2050 | 2.0*5.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 200-850 | 7.5*3 |
QFS-2060 | 2.0*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 250-950 | 11*3 |
QFS-2560 | 2.5*6.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 300-1100 | 11*3 |
QFS-2580 | 2.5*8.0 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1200 | 11*5 |
QFS-25100 | 2.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1500 | 11*6 |
QFS-2875 | 2.8*7.5 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 350-1350 | 11*4 |
QFS-30100 | 3.0*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 450-1800 | 11*6 |
QFS-35100 | 3.5*10 | 15-25 | 5-50 | 12.2 | ≤300 | 500-2200 | 11*7 |
根据现场要求,可另行设计。